Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Krankheitstage | 10 |
Gesamtanzahl der Abwesenheitstage wegen anderer Gründe | 2 |
Gesamtanzahl der Bediensteten | 5 |
Durchschnitt der Abwesenheit wegen Krankheit bezogen auf alle Bediensteten | 2 |
Durchschnitt der Abwesenheit wegen anderer Gründe bezogen auf alle Bediensteten | 0,4 |
Gesamtzahl der Abwesenheiten (Mittelwert) | 2,4 |
News
COVID-19-PANDEMIE – ABÄNDERUNG BÜROZEITEN
Auf Grund der COVID-19 Epidemie führen wir aus Sicherheitsgründen einen…
Weiterlesen